XG3-10KTL vienfazio tinklo saulės inverteriai „INVT Solar”, pasižymi mažais gabaritais, nedideliu svoriu, paprastu montavimu ir priežiūra bei puikiomis ekonominėmis savybėmis.
Ypatybės:
2 MPP žiedai, maksimali įvesties srovė vienai grandinei 20A
150% padidinta DC įvesties galia
Suderinamas su didelės galios moduliais
Skaitmeninė I-V kreivės diagnostikos funkcija: tiksliai aptinka PV grandinės gedimus
Intelektualus gedimų aptikimo algoritmas: realiuoju laiku įrašomos kintamosios srovės įtampos ir srovės svyravimai, greitas gedimų vietos nustatymas
Palaiko RS485/WiFi/4G: nuotolinį stebėjimą ir valdymą per kompiuterį ar mobilujį telefoną
IP66 Apsaugos laipsnis: galima montuoti lauke
10 metų garantija
| XG3KTL-2M | |||||||||||||
| Input (DC) | |||||||||||||
| Max. Input Power | 4.5kW | ||||||||||||
| Max. Input Voltage | 600V | ||||||||||||
| Start Voltage | 80V | ||||||||||||
| Rated Input Voltage | 360V | ||||||||||||
| Full-load MPP Voltage Range | 120V ~ 480V | ||||||||||||
| MPPT Voltage Range | 80V ~ 560V | ||||||||||||
| Number of MPP Trackers | 2 | ||||||||||||
| Number of String per MPPT | 1 / 1 | ||||||||||||
| Max. Current per MPPT | 20A | ||||||||||||
| Max. Short Circuit Current per MPPT | 26A | ||||||||||||
| Output (AC) | |||||||||||||
| Max. Output Current | 15A | ||||||||||||
| Rated Output Power | 3kW | ||||||||||||
| Max. Output Power | 3.3kVA | ||||||||||||
| Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | ||||||||||||
| Rated Grid Voltage | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||||||||||
| Power Factor | >0.99 ( 0.8 leading ~ 0.8 lagging ) | ||||||||||||
| THDi | <3% ( Rated Power ) | ||||||||||||
| Efficiency | |||||||||||||
| Max. Efficiency | 98,10% | ||||||||||||
| European Efficiency | 97,30% | ||||||||||||
| MPPT Efficiency | 99,90% | ||||||||||||
| Protection | |||||||||||||
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | ||||||||||||
| Anti-islanding Protection | Yes | ||||||||||||
| AC short Circuit Protection | Yes | ||||||||||||
| Residual Current Monitoring Unit | Yes | ||||||||||||
| Insulation Resistance Monitoring | Yes | ||||||||||||
| Ground Fault Monitoring | Yes | ||||||||||||
| Grid Monitoring | Yes | ||||||||||||
| PV String Monitoring | Yes | ||||||||||||
| Surge Protection | Type II | ||||||||||||
| AFCI Protection | Optional | ||||||||||||
| Communication | |||||||||||||
| Display | LCD / LED+APP | ||||||||||||
| Communication | RS485 / WiFi / 4G | ||||||||||||
| Standard Compliance | |||||||||||||
| Certification | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI0-21, C10/C11, G98/G99, RD244, UNE217001, UNE217002, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004 | ||||||||||||
| General Data | |||||||||||||
| Dimensions (W x H x D) | 380 x 380 x 160 mm | ||||||||||||
| Weight | 13kg | ||||||||||||
| Operating Temperature Range | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||
| Cooling Method | Natural | ||||||||||||
| Protection Degree | IP66 | ||||||||||||
| Max. Operating Altitude | 4000m | ||||||||||||
| Relative Humidity | 0 ~ 100% | ||||||||||||
| Topology | Transformerless | ||||||||||||
| Night Power Consumption | <1W | ||||||||||||
Nuoroda į gamintojo puslapį: https://www.invt.com/products/xg3-10kw-single-phase-on-grid-solar-inverter-227

