Funkcijos:
Efektyvus: visiškai atnaujinta F-BUS magistralė su 100 megabitų ryšio sparta sukuria aukšto lygio realaus laiko ryšio sistemą.
Patikimas: tvirtas sujungimas naudojant aukso padengimo būdą užtikrina stabilų ir patikimą signalo perdavimą.
Kompaktiškas: itin plonas dizainas padeda sutaupyti vietos spintoje.
Greitas prijungimas be įrankių: PUSH IN sujungimo technologija leidžia lengvai montuoti be jokių įrankių, o laidų efektyvumas 70 % geresnis, palyginti su varžtiniais gnybtais, efektyviai sumažinant montavimo laiką ir kartu užtikrinant gerą patikimumą.
Aiškus identifikavimas: skirtingi moduliai išsiskiria spalvų blokais ir pagalbiniais kodais, todėl identifikavimas ir padėties nustatymas yra tikslesnis ir patogesnis.
Kanalo lygio diagnostika:Kiekvienas kanalas turi būsenos indikatoriaus lemputę, o kiekvienas modulis gali savarankiškai rodyti savo darbo būseną. Veikimo būsena ir informacija apie gedimus yra aiški iš pirmo žvilgsnio.
CE ir RoHS deklaracijos.
Tinka naudoti su įvarių gamintojų valdikliais.
| FL1001 | |
| Product type | Digital input, supporting source type/sink type |
| Power loss | 0.75W |
| Number of channels | 16 |
| Input type | Source/sink |
| Input voltage | DC24V ± 10% |
| Input current | 7mA |
| Max. input frequency | 500Hz (duty ratio: 40%–60%) |
| Port filter time | Setting range: 1–65535 (default 1000), unit: 10μs; 1000 indicates 10ms. Able to set two groups off filter parameter. Every eight channels use a group of filter parameter |
| Signal of logic 1 | ≥15V DC |
| Signal of logic 0 | ≤5V DC |
| OFF-ON response time | 100μs |
| ON-OFF response time | 100μs |
| Isolation method | Optocoupler |
| Input frequency decrease | Derate by 75% when operating at 55℃ (with no more than 12 input points that are on at the same time), or by 10℃ when all input points are on |
| Weight (kg) | Net: 0.15 Gross: 0.18 |
| DimensionsW×H×D(mm) | Product dimension: 12.5×105×96 Package dimension: 17.5×109×100 |
Aprašymas:

